オーブンレンジ・電子レンジ:J-Mossに基づく特定化学物質の含有情報
オーブンレンジ SX-20G151
ユニット | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
ユニット | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
電子レンジ SX-18D133
ユニット | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
化学物質記号
Pb/鉛、Hg/水銀、Cd/カドミウム、Cr(Ⅵ)/六価クロム、PBB/ポリブロモビフェニル、PBDE/ポリブロモジフェニルエーテル
注記1:"○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記2:"除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950
対象機種